マップで釣り場を検索
釣り場情報コミュニティサイト

釣果情報でAMAZONギフト券をGET!
ホーム/釣り場検索/茨城県の釣り場一覧/霞ヶ浦(牛堀)の天気予報
現在の天気

くもり
34.08

  • 気圧1016
  • 湿度80%
  • 風速2.57
  • 風向
  • 日の出4:41
  • 日の入18:47

霞ヶ浦の天気予報

日時 天気 気温 気圧 湿度 降水量
2024年7月27日の天気予報
9:00 小雨 32℃ 1016 82% 3.2 1.95mm
12:00 28℃ 1017 92% 2.3 5.88mm
15:00 24℃ 1017 98% 1.8 4.69mm
18:00 小雨 24℃ 1015 97% 1.2 1.01mm
21:00 小雨 25℃ 1015 94% 0.5 0.16mm
2024年7月28日の天気予報
0:00 小雨 28℃ 1014 80% 0.9 0.15mm
3:00 くもり 34℃ 1011 58% 0.8 0mm
6:00 小雨 34℃ 1009 55% 1.7 0.14mm
9:00 小雨 29℃ 1009 72% 3 0.74mm
12:00 小雨 27℃ 1009 87% 1.7 1.36mm
15:00 くもり 27℃ 1008 87% 1.6 0mm
18:00 くもり 26℃ 1006 87% 0.9 0mm
21:00 くもり 27℃ 1006 86% 0.7 0mm
2024年7月29日の天気予報
0:00 くもり 32℃ 1006 63% 0.7 0mm
3:00 くもり 36℃ 1004 46% 0.3 0mm
6:00 くもり 35℃ 1001 46% 3.8 0mm
9:00 小雨 30℃ 1001 65% 4 0.13mm
12:00 小雨 28℃ 1003 78% 2.1 1.1mm
15:00 小雨 27℃ 1001 84% 1.4 0.3mm
18:00 くもり 26℃ 1000 86% 0.3 0mm
21:00 くもり 27℃ 1001 85% 0.9 0mm
2024年7月30日の天気予報
0:00 くもり 32℃ 1001 63% 2 0mm
3:00 くもり 30℃ 1000 69% 2.5 0mm
6:00 小雨 26℃ 1000 89% 3.1 0.84mm
9:00 小雨 26℃ 1001 93% 1 1.75mm
12:00 小雨 25℃ 1002 93% 1.2 0.63mm
15:00 小雨 25℃ 1001 93% 1.3 0.66mm
18:00 小雨 24℃ 1000 93% 1.1 0.45mm
21:00 小雨 25℃ 1001 92% 1.1 0.77mm
2024年7月31日の天気予報
0:00 小雨 29℃ 1001 74% 2 1.17mm
3:00 くもり 33℃ 1000 51% 2.8 0mm
6:00 くもり 30℃ 1000 60% 4.5 0mm
9:00 くもり 27℃ 1002 77% 3.8 0mm
12:00 くもり 26℃ 1004 79% 2.2 0mm
15:00 くもり 25℃ 1004 80% 1.9 0mm
18:00 くもり 24℃ 1004 82% 2.1 0mm
21:00 くもり 24℃ 1005 81% 2.9 0mm
2024年8月01日の天気予報
0:00 くもり 26℃ 1006 73% 3.6 0mm
3:00 くもり 29℃ 1005 61% 4.1 0mm
6:00 くもり 28℃ 1006 62% 4.6 0mm
- SHARE -